Chargement de la compétition
Chargement de la compétition
Trois points par victoire, deux par match nul, un par défaite.
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. ST GERMAIN LES ARPAJON 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.T. LES ULIS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MASSY A.S. 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TC BRUNOY VAL D'YERRES 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TENNIS CLUB BALLAINVILLIERS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | US BURES SUR YVETTE TENNIS 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.O. COURCOURONNES TENNIS 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.S. QUINCY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.T. VILLEJUST 1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.O. SACLAY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MASSY A.S. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.C. DES MOLIERES 2 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSY A.S. 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T.C. DANNEMOIS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.C. EPINAY SUR ORGE 3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. C.E.A. SACLAY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.S. EVRY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MASSY A.S. 1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDOUFLE A.C. 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.S. QUINCY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MASSY A.S. 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | LONGPONT T.C. 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MASSY A.S. 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T.C. PARAY TENNIS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | T.C. MORIGNY-CHAMPIGNY 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US BURES SUR YVETTE TENNIS 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VILLEMOISSON TENNIS 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | T.C. PARAY TENNIS 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TENNIS CLUB DE TIGERY 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TENNIS CROSNOIS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | T.C. EPINAY SOUS SENART 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T.C.M. CHILLY-MAZARIN 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U.S.O. ATHIS MONS 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | T.C. BOISSY SOUS SAINT YON 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T.C. ECOLE POLYTECHNIQUE 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T.C. GRAND VERTOIS 1 | 0 | 0 | 0 |